最新:10210564期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10210564 | 10-21 09:24:00 | 9+8+8=25 |
10210563 | 10-21 09:23:00 | 4+6+5=15 |
10210562 | 10-21 09:22:00 | 1+5+3=09 |
10210561 | 10-21 09:21:00 | 4+6+1=11 |
10210560 | 10-21 09:20:00 | 2+7+4=13 |
10210559 | 10-21 09:19:00 | 8+3+2=13 |
10210558 | 10-21 09:18:00 | 9+3+9=21 |
10210557 | 10-21 09:17:00 | 4+5+8=17 |
10210556 | 10-21 09:16:00 | 9+5+3=17 |
10210555 | 10-21 09:15:00 | 4+1+4=09 |
10210554 | 10-21 09:14:00 | 4+5+8=17 |
10210553 | 10-21 09:13:00 | 9+9+9=27 |
10210552 | 10-21 09:12:00 | 6+5+4=15 |
10210551 | 10-21 09:11:00 | 8+0+6=14 |
10210550 | 10-21 09:10:00 | 9+6+3=18 |
10210549 | 10-21 09:09:00 | 4+1+3=08 |
10210548 | 10-21 09:08:00 | 0+5+8=13 |
10210547 | 10-21 09:07:00 | 8+2+2=12 |
10210546 | 10-21 09:06:00 | 9+5+8=22 |
10210545 | 10-21 09:05:00 | 6+4+2=12 |
10210544 | 10-21 09:04:00 | 4+1+9=14 |
10210543 | 10-21 09:03:00 | 8+3+2=13 |
10210542 | 10-21 09:02:00 | 2+6+1=09 |
10210541 | 10-21 09:01:00 | 2+7+2=11 |
10210540 | 10-21 09:00:00 | 6+6+6=18 |
10210539 | 10-21 08:59:00 | 6+0+9=15 |
10210538 | 10-21 08:58:00 | 8+3+8=19 |
10210537 | 10-21 08:57:00 | 3+1+3=07 |
10210536 | 10-21 08:56:00 | 4+2+7=13 |
10210535 | 10-21 08:55:00 | 6+7+9=22 |
10210534 | 10-21 08:54:00 | 4+2+1=07 |
10210533 | 10-21 08:53:00 | 0+0+6=06 |
10210532 | 10-21 08:52:00 | 0+5+0=05 |
10210531 | 10-21 08:51:00 | 0+2+7=09 |
10210530 | 10-21 08:50:00 | 3+0+1=04 |
10210529 | 10-21 08:49:00 | 7+5+2=14 |
10210528 | 10-21 08:48:00 | 3+9+5=17 |
10210527 | 10-21 08:47:00 | 5+2+3=10 |
10210526 | 10-21 08:46:00 | 1+4+2=07 |
10210525 | 10-21 08:45:00 | 6+7+4=17 |
10210524 | 10-21 08:44:00 | 4+1+0=05 |
10210523 | 10-21 08:43:00 | 8+5+9=22 |
10210522 | 10-21 08:42:00 | 4+4+6=14 |
10210521 | 10-21 08:41:00 | 2+3+2=07 |
10210520 | 10-21 08:40:00 | 4+4+2=10 |
10210519 | 10-21 08:39:00 | 1+9+3=13 |
10210518 | 10-21 08:38:00 | 5+9+3=17 |
10210517 | 10-21 08:37:00 | 3+5+1=09 |
10210516 | 10-21 08:36:00 | 7+3+5=15 |
10210515 | 10-21 08:35:00 | 2+3+0=05 |
10210514 | 10-21 08:34:00 | 8+1+8=17 |
10210513 | 10-21 08:33:00 | 7+6+1=14 |
10210512 | 10-21 08:32:00 | 3+9+6=18 |
10210511 | 10-21 08:31:00 | 7+2+2=11 |
10210510 | 10-21 08:30:00 | 0+1+2=03 |
10210509 | 10-21 08:29:00 | 3+3+8=14 |
10210508 | 10-21 08:28:00 | 1+4+1=06 |
10210507 | 10-21 08:27:00 | 4+4+8=16 |
10210506 | 10-21 08:26:00 | 6+1+8=15 |
10210505 | 10-21 08:25:00 | 3+0+6=09 |
10210504 | 10-21 08:24:00 | 7+5+2=14 |
10210503 | 10-21 08:23:00 | 4+2+9=15 |
10210502 | 10-21 08:22:00 | 4+7+0=11 |
10210501 | 10-21 08:21:00 | 0+1+8=09 |
10210500 | 10-21 08:20:00 | 6+8+7=21 |
10210499 | 10-21 08:19:00 | 9+9+5=23 |
10210498 | 10-21 08:18:00 | 8+6+7=21 |
10210497 | 10-21 08:17:00 | 6+8+1=15 |
10210496 | 10-21 08:16:00 | 3+7+4=14 |
10210495 | 10-21 08:15:00 | 6+0+8=14 |
10210494 | 10-21 08:14:00 | 2+6+0=08 |
10210493 | 10-21 08:13:00 | 8+9+5=22 |
10210492 | 10-21 08:12:00 | 7+3+0=10 |
10210491 | 10-21 08:11:00 | 6+1+2=09 |
10210490 | 10-21 08:10:00 | 8+2+2=12 |
10210489 | 10-21 08:09:00 | 8+0+2=10 |
10210488 | 10-21 08:08:00 | 1+6+4=11 |
10210487 | 10-21 08:07:00 | 3+7+8=18 |
10210486 | 10-21 08:06:00 | 8+1+7=16 |
10210485 | 10-21 08:05:00 | 7+7+3=17 |
10210484 | 10-21 08:04:00 | 2+5+6=13 |
10210483 | 10-21 08:03:00 | 9+1+8=18 |
10210482 | 10-21 08:02:00 | 3+9+3=15 |
10210481 | 10-21 08:01:00 | 8+3+2=13 |
10210480 | 10-21 08:00:00 | 5+7+7=19 |
10210479 | 10-21 07:59:00 | 0+6+9=15 |
10210478 | 10-21 07:58:00 | 8+4+0=12 |
10210477 | 10-21 07:57:00 | 6+0+7=13 |
10210476 | 10-21 07:56:00 | 1+2+8=11 |
10210475 | 10-21 07:55:00 | 9+2+0=11 |
10210474 | 10-21 07:54:00 | 6+5+5=16 |
10210473 | 10-21 07:53:00 | 0+1+0=01 |
10210472 | 10-21 07:52:00 | 3+7+4=14 |
10210471 | 10-21 07:51:00 | 6+4+8=18 |
10210470 | 10-21 07:50:00 | 8+4+6=18 |
10210469 | 10-21 07:49:00 | 2+0+2=04 |
10210468 | 10-21 07:48:00 | 2+6+3=11 |
10210467 | 10-21 07:47:00 | 5+1+1=07 |
10210466 | 10-21 07:46:00 | 0+1+6=07 |
10210465 | 10-21 07:45:00 | 7+4+4=15 |
Copyright © 2024 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10210564 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210553 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210539 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210535 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210533 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210530 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210523 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210515 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210510 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210508 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210499 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210493 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10210478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210473 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10210469 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10210468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210467 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10210465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 13 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 57 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 115 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 168 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 91 ) 期 | 26 | 未开 ( 244 ) 期 |
0 | 未开 ( 1386 ) 期 | 27 | 未开 ( 11 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10210565 | --- | 大 | 单 | |
10210564 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
10210563 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10210562 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10210561 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10210560 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10210559 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10210558 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10210557 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10210556 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10210555 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10210554 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10210553 | 27 | 大 | 单 |
![]() |
10210552 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10210551 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10210550 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10210549 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10210548 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10210547 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10210546 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10210545 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大预测网-预测|加拿大28结果预测网|专注研究极致火热优质的免费预测网站-无双大神28预测_数据网站 All rights reserved.